Прайс-лист
Таблица является ознакомительной. Конечная цена некоторых видов работ зависит от множества факторов, поэтому может отличаться от цен, представленных в таблице
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Составление межевых планов | Участок | от 17 000 |
Составление техпланов зданий, сооружений, квартир, помещений после строительства, реконструкции, перепланировки | Объект | от 15 000 |
Составление актов обследования для снятия объектов с учёта недвижимости | Объект | от 7 000 |
Восстановление на местности утраченных границ земельных участков | Участок | от 10 000 |
Составление графических описаний границ охранных зон инженерных сооружений и других зон с особыми условиями использования территорий | Зона | от 14 000 |
Составление проектов межевания территории | Проект | от 40 000 |
Комплексные кадастровые работы | Кадастровый квартал | от 100 000 |
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Подсчет объемов угля, насыпного грунта, планировка поверхностей | выезд | от 25 000 |
Закладка и наблюдение геодезических пунктов сетей сгущения | пункт | по запросу |
Наблюдения за осадками зданий и сооружений | марка | от 7 000 |
Нивелировка всех классов точности | км | по запросу |
Определение геометрической формы резервуаров | объект | от 12 000 |
Батиметрическая съемка водоемов, резервуаров, хвостохранилищ | га | по запросу |
Инженерно-геодезические задачи любой сложности | по запросу |
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Топографическая съемка местности любых масштабов | га | от 40 000 |
Инженерно-геодезические изыскания | га | от 35 000 |
Составление ортофотопланов с применением БПЛА | га | от 10 000 |
Камеральная обработка и нанесение съемок на генпланы, ситуационные планы | по запросу | |
Обновление топографической съемки, нанесение инженерных коммуникаций | планшет | по запросу |
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Комплексное ведение строительства | мес | от 100 000 |
Вынос конструкций, фундаментов, перекрытий | до 30 точек | 12 000 |
Исполнительные съемки с заполнением документации по СНиП и ГОСТ | 18000 | |
Съемка фасадов | 100 кв.м | от 50 000 |
Определение вертикальности колонн, стен, конструкций | 12 000 | |
Создание геодезической разбивочной сети | пункт | от 10 000 |
Сопровождение благоустройства территории | га | от 18 000 |
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Вынос границ земельного, горного отвода | по запросу | |
Вынос границ лесных участков | по запросу | |
Топографическая съемка масштабов 1:500-1:2000 | по запросу | |
Закладка и наблюдение пунктов маркшейдерского обоснования | по запросу | |
Пересчет координат в различные системы | по запросу | |
Подсчет объемов горных работ | по запросу | |
Маркшейдерские съемки любой сложности и точности | по запросу |
Вид работ | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Консультирование в вопросах землепользования | ||
Печать чертежей формата А1 и менее | лист | 200 |
Поверки технических нивелиров | прибор | от 8 000 |
Предоставление геодезического оборудования в аренду | прибор | от 15 000 |
Контакты
г. Магадан, ул. Пролетарская 17, 6 этаж, каб. 618, 619
Загрузка карты...